説明
サイズ表
P2000 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | S | M | L | XL | XXL | 4XL |
着丈 | 44 | 49 | 55 | 57.5 | 60 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
身幅 | 37 | 41 | 45.5 | 48 | 50.5 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 |
袖丈 | 51 | 56 | 68 | 71 | 74 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
素材 | ポリエステル100% ポケット有 セミオートファスナー パイピングは全てホワイトになります。 |
選べるカラーバリエーション